ZN63A(VS1)-12戶內高壓交流真空斷路器
ZN63A(VS1)-12戶內高壓交流真空斷路器,配用彈簧操動機構,主回路采用復合絕緣結構,斷路器即可制成中置手車式也可制成固定式,分別配裝在移開式或固定式開關設備中。
技術參數
項目 | 單位 | 參數 | ||||||
額定電壓 | KV | 12 | ||||||
額定頻率 | HZ | 50/60 | ||||||
額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | KV | 42 | |||||
雷電沖擊耐受電壓 | 75 | |||||||
額定電流 | A | 630、1250、1600、200、2500、3150、4000、5000 | ||||||
額定短路開斷電流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | |
額定短路關合電流 | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | 160 | ||
額定短時耐受電流(4s) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | ||
額定峰值耐受電流 | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | 160 | ||
額定異相接地故障開斷電流 | 17.4 | 21.8 | 27.4 | 34.8 | 42.5 | 54.8 | ||
額定單個電容器組開斷電流 | A | 630 | ||||||
額定背對背電熱器組開斷電流 | 400 | |||||||
額定短路開斷電路開斷次數 | 次 | 20-31.5ka:50;40ka:30;50、63ka:20 | ||||||
機械壽命 | 20000 | |||||||
額定操作順序 | 20-40ka:O-0.3S-CO-180S-CO 50-63ka:O-180S-CO-180S-CO |
ZN63A(VS1)-12戶內高壓交流真空斷路器
ZN63A(VS1)-12戶內高壓交流真空斷路器 2023-3-27 本文被閱讀 39 次
上一條:ZN39-40.5戶內高壓交流真空斷路器 | 下一條:ZN28A-12戶內高壓交流分體式真空斷路器 |